產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
重金屬在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀
多參數(shù)在線(xiàn)分析儀
LDWT4006遼寧多參數(shù)在線(xiàn)分析儀




產(chǎn)品型號(hào):LDWT4006
更新時(shí)間:2026-01-15
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :9416
4006010411
產(chǎn)品分類(lèi)
| pH自動(dòng)分析儀 | 測(cè)定范圍 | 0.00~14.00PH |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤0.5min | |
| 溫度補(bǔ)償 | 0~80℃ 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |
| 溶解氧自動(dòng)分析儀 | 測(cè)定范圍 | 0.00~20.00mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | (25℃)20s | |
| 溫度補(bǔ)償 | 0~80℃ 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |
| 余氯自動(dòng)分析儀 | 測(cè)定范圍 | 0.00~20.00mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | (25℃)20s | |
| 溫度補(bǔ)償 | 0~80℃ 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |
| 電導(dǎo)率自動(dòng)分析儀
| 測(cè)定范圍 | 10 uS/cm~2000uS/cm |
| 測(cè)試方式 | 電極法 | |
| 電極常數(shù) | K=1.0, ±1.5% | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | (25℃) 20s | |
| 溫度補(bǔ)償 | 0~80℃ 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |
| 濁度自動(dòng)分析儀
| 測(cè)定范圍 | 0.0~4000NTU |
| 方法原理 | 90度散射比濁法 | |
| 測(cè)試鏡片 | 高聚光鏡片 | |
| 測(cè)量精度 | 測(cè)量值的±3% | |
| 水溫自動(dòng)分析儀 | 測(cè)定范圍 | 0.0~100.0℃ |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤0.5min |

1928975988@qq.com
公眾號(hào)
Copyright © 2026 大連力得現(xiàn)代科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):遼ICP備17003070號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml